Разписание на транспорта
Автобусна линия № 19 в сила от 01.01.2022 г.
Кюстендил – Жабокрът – Гирчевци – Багренци –Търновлаг – Кюстендил
Дължина на линията: 25 км. (29 км. през Нови чифлик)
Автогара Кюстендил, ул. „Шести септември”, ул. „Отец Паисий“, ДЗИ, Пазара, Ильо войвода, Стамбол капия -2, Стамбол капия, Ветеринарна лечебница, Пътно поддържане, КАТ, Начало на село Ябълково, Стопанство Жабокрът, Жабокрът, Пробуда, Гирчевци, ул. „Кирил Орловски“, Център на село Багренци, Стопанство Багренци, Стопанство Търновлаг, Търновлаг, Стопанство Търновлаг, Стопанство Багренци, Център на село Багренци, ул. „Димитър Каляшки“, Нови чифлик, Багренци, Пиперков чифлик, Слокоски път, НИМХ, Гробищен парк, Стамбол капия -3, Стамбол капия -2, Ильо войвода, Пазара, ул. „Отец Паисий“, ул. „Шести септември”, Автогара Кюстендил
спирки по маршрута: | ||||
---|---|---|---|---|
Автогара Кюстендил | 5:55* | 8:55 | 14:10 | 18:10 |
ул. „Шести септември” | 5:57* | 8:57 | 14:12 | 18:12 |
ул. „Отец Паисий” | 5:58* | 8:58 | 14:13 | 18:13 |
ДЗИ | 5:59* | 8:59 | 14:14 | 18:14 |
Пазара | 6:01* | 9:01 | 14:16 | 18:16 |
Ильо войвода | 6:03* | 9:03 | 14:18 | 18:18 |
Стамбол капия -2 | 6:04* | 9:04 | 14:19 | 18:19 |
Стамбол капия | 6:05* | 9:05 | 14:20 | 18:20 |
Ветеринарна лечебница | 6:06* | 9:06 | 14:21 | 18:21 |
Пътно поддържане | 6:07* | 9:07 | 14:22 | 18:22 |
КАТ | 6:08* | 9:08 | 14:23 | 18:23 |
Началото на село Ябълково | 6:11* | 9:11 | 14:26 | 18:26 |
Стопанство Жабокрът | 6:13* | 9:13 | 14:28 | 18:28 |
Жабокрът | 6:15* | 9:15 | 14:30 | 18:30 |
Пробуда | 6:16* | 9:16 | 14:31 | 18:31 |
Гирчевци | 6:20* | 9:20 | 14:35 | 18:35 |
ул. „Кирил Орловски” | 6:22* | 9:22 | 14:37 | 18:37 |
Център на село Багренци | 6:24* | 9:24 | 14:39 | 18:39 |
Стопанство Багренци | 6:25* | 9:25 | 14:40 | 18:40 |
Стопанство Търновлаг | 6:27* | 9:27 | 14:42 | 18:42 |
Търновлаг | 6:29* | 9:29 | 14:44 | 18:44 |
Нови чифлик | – | – | – | 18:47 |
Стопанство Търновлаг | 6:31* | 9:31 | 14:46 | – |
Стопанство Багренци | 6:33* | 9:33 | 14:48 | – |
Център на село Багренци | 6:34* | 9:34 | 14:49 | – |
ул. „Димитър Каляшки” | 6:35* | 9:35 | 14:50 | – |
Пиперков чифлик | 6:38* | 9:38 | 14:53 | 18:57 |
Слокоски път | 6:39* | 9:39 | 14:54 | 18:58 |
НИМХ | 6:41* | 9:41 | 14:56 | 19:00 |
Гробищен парк | 6:42* | 9:42 | 14:57 | 19:01 |
Стамбол капия -3 | 6:43* | 9:43 | 14:58 | 19:02 |
Стамбол капия -2 | 6:44* | 9:44 | 14:59 | 19:03 |
Ильо войвода | 6:45* | 9:45 | 15:00 | 19:04 |
Пазара | 6:47* | 9:47 | 15:02 | 19:06 |
ул. „Отец Паисий“ | 6:50* | 9:50 | 15:05 | 19:09 |
ул. „Шести септември” | 6:51* | 9:51 | 15:06 | 19:10 |
Автогара Кюстендил | 6:53* | 9:53 | 15:08 | 19:12 |
- – без неделя и празнични дни
Автобусна линия №20 в сила от 01.01.2022 г.
Кюстендил – Търновлаг – Багренци – Гирчевци – Жабокрът – Кюстендил
Дължина на линията: 25 км.
Автогара Кюстендил, ул. „Шести септември”, ул. „Отец Паисий“, ДЗИ, Пазара, Ильо войвода, Стамбол капия -2, Стамбол капия -3, Гробищен парк, НИМХ, Слокоски път, Пиперков чифлик, Багренци, ул. „Димитър Каляшки“, Център на село Багренци, Стопанство Багренци, Стопанство Търновлаг, Търновлаг, Стопанство Търновлаг, Стопанство Багренци, Център на село Багренци, ул. „Кирил Орловски“, Гирчевци, Пробуда, Жабокрът, Стопанство Жабокрът, Начало на село Ябълково, КАТ, Пътно поддържане, Ветеринарна лечебница, Стамбол капия, Стамбол капия -2, Ильо войвода, Пазара, ул. „Отец Паисий“, ул. „Шести септември”, Автогара Кюстендил
спирки по маршрута: | |||
---|---|---|---|
Автогара Кюстендил | 6:55* | 12:10 | 17:10* |
ул. „Шести септември” | 6:57* | 12:12 | 17:12* |
ул. „Отец Паисий“ | 6:58* | 12:13 | 17:13* |
ДЗИ | 6:59* | 12:14 | 17:14* |
Пазара | 7:01* | 12:16 | 17:16* |
Ильо войвода | 7:03* | 12:18 | 17:18* |
Стамбол капия -2 | 7:04* | 12:19 | 17:19* |
Стамбол капия -3 | 7:05* | 12:20 | 17:20* |
Гробищен парк | 7:06* | 12:21 | 17:21* |
НИМХ | 7:07* | 12:22 | 17:22* |
Слокоски път | 7:09* | 12:24 | 17:24* |
Пиперков чифлик | 7:10* | 12:25 | 17:25* |
Багренци | 7:12* | 12:27 | 17:27* |
ул. „Димитър Каляшки” | 7:13* | 12:28 | 17:28* |
Център на село Багренци | 7:14* | 12:29 | 17:29* |
Стопанство Багренци | 7:15* | 12:30 | 17:30* |
Стопанство Търновлаг | 7:17* | 12:32 | 17:32* |
Търновлаг | 7:19* | 12:34 | 17:34* |
Стопанство Търновлаг | 7:21* | 12:36 | 17:36* |
Стопанство Багренци | 7:23* | 12:38 | 17:38* |
Център на село Багренци | 7:24* | 12:39 | 17:39* |
ул. „Кирил Орловски” | 7:26* | 12:41 | 17:41* |
Гирчевци | 7:28* | 12:43 | 17:43* |
Пробуда | 7:32* | 12:47 | 17:47* |
Жабокрът | 7:33* | 12:48 | 17:48* |
Стопанство Жабокрът | 7:35* | 12:50 | 17:50* |
Началото на село Ябълково | 7:37* | 12:52 | 17:52* |
КАТ | 7:40* | 12:55 | 17:55* |
Пътно поддържане | 7:41* | 12:56 | 17:56* |
Ветеринарна лечебница | 7:42* | 12:57 | 17:57* |
Стамбол капия | 7:43* | 12:58 | 17:58* |
Стамбол капия -2 | 7:44* | 12:59 | 17:59* |
Ильо войвода | 7:45* | 13:00 | 18:00* |
Пазара | 7:47* | 13:02 | 18:02* |
ул. „Отец Паисий” | 7:50* | 13:05 | 18:05* |
ул. „Шести септември” | 7:51* | 13:06 | 18:06* |
Автогара Кюстендил | 7:53* | 13:08 | 18:08* |
- – делнични дни